View on GitHub

逃离北上广

工作分析

按工作年限分组: 1年以下工作经验 1-3年工作经验 3-5年工作经验 5-10年工作经验 10年以上工作经验

按学历分组: 硕士 本科 大专 学历不限

全部数据

差异情况:使用标准差除以平均值得到,这个值越大,表示这个城市的薪资个体差异越大。(数学上这个值好像叫变异系数还是啥来的,忘记了)

城市 平均值 样本总数 样本差异情况 标准差
北京 15795.6497729197 8382 0.494063776525624 7804.05837948485
深圳 13759.8602023066 7180 0.518947409912183 7140.64381274077
上海 15029.9298415025 7116 0.481520025801269 7237.21220507156
广州 12787.1498769272 6389 0.595264747850715 7611.73954721842
杭州 14222.7723694659 5724 0.574252161614887 8167.45777732233
成都 11028.5309182934 5712 0.58438699176723 6444.9300069534
南京 11818.0920381794 5177 0.488219141475767 5769.81874876157
武汉 10344.4364604899 5010 0.564598772513624 5840.45612793777
西安 10360.0023424186 4598 0.566243032156108 5866.27913951555
郑州 8707.75862079927 4522 0.464205908834467 4042.19300447929
济南 9749.9121708134 4054 0.534183825343169 5208.24538016503
长沙 10482.1547527909 3978 0.472985218843706 4957.90425970242
天津 10704.4774010356 3686 0.652087393709965 6980.25476946856
苏州 11495.6175921413 3406 0.521361434200996 5993.37167486504
大连 10086.5152916092 3404 0.735051602936537 7414.10923314125
合肥 10145.9775490295 3332 0.632649467708895 6418.84729577994
青岛 9457.98565818402 3270 0.716877399939023 6780.21616729953
福州 10242.0915880153 3154 0.52720010398019 5399.63175017633
厦门 11798.4239132939 2786 0.605931215672153 7149.03334479763
石家庄 7660.15304198412 2707 0.553090641372242 4236.75895900053
沈阳 8118.40359095388 2683 0.968255689604653 7860.69046744794
重庆 9871.44588071233 2536 0.648673085124269 6403.34125407892
无锡 9879.93722828847 2150 0.52412286679692 5178.30102386417
长春 8043.42169947757 2070 0.67747399578458 5449.20903852547
南昌 8681.39386146574 1595 0.652599119707302 5665.46999182492
太原 8015.1240776882 1514 0.813886261935113 6523.39937453577
哈尔滨 7483.12123150771 1502 0.641009497014455 4796.75177670695
佛山 11159.3434347046 1476 0.651859098875637 7274.31955539035
东莞 11655.701077866 1348 0.552308795536377 6437.54622344827
珠海 11737.9651621798 1283 0.502979681140152 5903.95797450742
贵阳 8836.68067204852 1210 0.739472314507038 6534.48070911933
宁波 10334.5145635234 1075 0.521499575821597 5389.4449611996
昆明 9121.0371819261 1060 0.738659686193375 6737.34246255964
南宁 8817.30769198019 946 0.663715764245379 5852.1861133693
常州 8692.30349329361 926 0.445040779765495 3868.42952461372
烟台 8408.31435079726 884 0.722769239647486 6077.27097004278
呼和浩特 7753.67553847522 810 0.631293134341199 4894.8421333487
兰州 8492.23107629879 769 0.632135961127154 5368.24465353002
乌鲁木齐 8126.53061192051 759 0.45764364800215 3719.05511484045
潍坊 7320.35603741005 648 0.784431265409744 5742.31614967543
昆山 10600.7500000794 606 0.506798399911703 5372.44313790426
海口 8797.98245597304 596 0.569353267711064 5009.16006057286
徐州 7821.88034159505 594 0.90876866339188 7108.27974324256
南通 8402.70506087398 577 0.518371098979317 4355.71945680431
洛阳 7300.1779360279 574 0.68051098377471 4967.85126897678
保定 8210.33755284321 487 0.664264959032564 5453.83953818292
银川 8366.02272662249 468 1.08031015518768 9037.8993101012
惠州 11867.6108374384 423 0.781062370209194 9269.34424940997
唐山 8244.79418834243 416 0.550104933054869 4535.50195502928
嘉兴 11007.4307324003 400 0.622866169251486 6856.15621359129
淄博 7477.5641025641 392 0.935827301163594 6997.70863338033
温州 9107.26027358068 368 0.644363871914627 5868.38949241871
中山 9833.7175791133 361 0.752295232320279 7397.85885075105
廊坊 10740.173410818 352 0.772363840005642 8295.32157790594
临沂 8137.14285680225 350 1.01566856333239 8264.64019499878
泉州 11357.2254332503 346 1.1899179023806 13514.1658643969
威海 7356.48148148148 324 0.416526278888628 3064.16785719458
日本 23780.8777501216 322 0.321417902905037 7643.59985568518
扬州 8096.42857110419 310 0.594154621416972 4810.53045249396
西宁 7852.30496250991 300 0.398946561826297 3132.6500672049
金华 9873.63636363636 286 0.891072318718732 8798.12404873104
芜湖 9211.11111111111 280 0.676013567948948 6226.83608699642
泰安 7082.9596412556 278 0.513609731966727 3637.87700287644
绵阳 7140.40590388308 272 0.476061563344644 3399.27279751791
邯郸 5647.82608686228 254 0.371608017883847 2098.77745749158
秦皇岛 7387.86008230452 248 0.513850385792406 3796.25475347249
镇江 8304.58515283842 230 0.488324345655626 4055.33111070125
绍兴 9336.38613766963 213 0.532963666634651 4975.95458904933
济宁 7020.14218009478 212 0.765052772795394 5370.77924029942
连云港 7869.45945958833 187 0.463550373537293 3647.89087202876
柳州 7955.74324356543 183 0.822811252883896 6546.07506586066
桂林 7637.42690058479 172 0.466349730571314 3561.71197734583
泰州 7937.34939629773 169 0.542953194250601 4309.60920860293
盐城 7289.50617269233 166 0.447352752798652 3260.98065289668
新乡 7414.11042944785 164 0.65570283211575 4861.45320620788
江门 7336.64122155604 143 0.445793026290488 3270.62349296501
台州 9140.23437723517 137 0.553599220543418 5060.02662682154
宜昌 7500 136 0.398406323451709 2988.04742588782
包头 7020.30075223822 133 0.83762696056134 5880.39318132379
淮安 6606.69291301036 131 0.43249777984045 2857.38001696462
株洲 8279.06976744186 129 0.366792252243721 3036.6986464829
东营 7668.95161328777 124 0.549157193499544 4211.45994503691
拉萨 9207.39130351854 123 0.414581130403272 3817.21069467797
日照 7252.10526365982 123 0.622178783502739 4512.10603077768
湖州 10733.1932773109 123 0.627236839098015 6732.25422468857
张家港 8688.55932203389 121 0.446400553092878 3878.57768693622
南阳 5527.73109203627 120 0.441930723071382 2442.87419844775
邢台 6534.18803418803 119 0.459012030885319 2999.2709197592
许昌 8710.68376047998 118 0.850216329058848 7405.96557042781
宿迁 7381.69642857142 115 0.361973373850012 2671.97756098658
吉林市 8404.42477812809 113 0.829817099734945 6974.13539432676
聊城 6274.75728109044 103 0.446941747691058 2804.45098554775
赣州 8237.1287133434 103 0.416524329472995 3430.96451410811

1-3年工作经验

城市 平均值 样本总数 样本差异请求 标准差
北京 12523.5539000876 2366 0.393322773931723 4925.79895946592
广州 10621.0131331523 2173 0.504771196665673 5361.18150902313
上海 12274.7969552345 2074 0.407900024848485 5006.88998305027
深圳 12007.1723424244 2064 0.378474993760636 4544.41447738197
成都 9406.09255965578 1791 0.454263978283557 4272.8490262526
杭州 11929.0957131668 1785 0.478520103824019 5708.31211919127
南京 10745.2755902912 1734 0.471745556259143 5069.03601049973
郑州 7593.95006402048 1609 0.386312321788591 2933.63648077837
济南 8267.3235855054 1599 0.392283781553838 3243.1369594513
武汉 9642.28650131173 1501 0.515622345828802 4971.77838495975
西安 8772.76579367545 1372 0.411986347962653 3614.25974086803
福州 8935.21545333635 1366 0.339537523679107 3033.84092856512
天津 9206.54388692311 1321 0.61943399265137 5702.84623839684
合肥 9159.36749357524 1279 0.728440513326359 6672.05435876472
长沙 8811.36731403159 1255 0.522103542265747 4600.44608686051
苏州 9974.05575569585 1186 0.410578536119171 4095.13321134459
青岛 8472.16189507788 1049 0.548382099125978 4645.98192415794
石家庄 6721.20758480654 1014 0.354957762672886 2385.74480676296
厦门 9963.78433376944 986 0.538794476685685 5368.43196592234
重庆 8620.64516108523 945 0.621653019003261 5359.05009014448
大连 9599.65477522003 907 0.578936227911065 5557.58792481433
无锡 8837.25099576263 784 0.444490473763677 3928.07388187506
沈阳 7392.54901985717 782 0.550730580135163 4071.30281038357
长春 7125.72674418604 694 0.486239459111105 3464.80951786655
太原 6780.59936923559 643 0.485023516713175 3288.75015148978
南昌 7731.05802043713 598 0.725824503500584 5611.39134921799
佛山 9610.901468205 539 0.626714954595306 6023.29567726606
哈尔滨 6788.35877867145 525 0.497355865024396 3376.23005246209
贵阳 7526.11218568665 522 0.695020116902939 5230.79937112057
珠海 9926.10062893081 480 0.366235268840579 3635.28813237512
昆明 7555.61555101341 474 0.362456946532598 2738.58534179453
东莞 10329.3632072097 437 0.39542389539929 4084.477036389
宁波 9520.68557975985 437 0.409041865055772 3894.35898615457
南宁 7553.01047120418 402 0.529990275934045 4003.02210376624
乌鲁木齐 7391.26074484904 358 0.288660776959578 2133.56706931895
烟台 7524.40828402366 340 0.431987300535774 3250.4488227444
常州 7907.6923076923 326 0.336457070640456 2660.59898937222
潍坊 6564.96710526315 305 0.410971759725555 2698.01608379038
兰州 7267.91809117834 298 0.667196733555456 4849.13121018279
呼和浩特 7127.24014336917 284 0.53494752581826 3812.69948060792
海口 7585.90733590733 264 0.417055333878839 3163.74311675077
徐州 7296.38554149842 251 0.747003714688307 5450.42710329737
洛阳 5869.23076894119 251 0.386467884441771 2268.26919857325
昆山 8928.94736821191 230 0.358848490238408 3204.13928250105
南通 7020.09132409204 221 0.395529468253726 2776.65298851072
银川 6878.75 208 0.323296087070903 2223.87295893897
保定 6858.91891879004 191 0.469544184461822 3220.56549001303
唐山 7365.47618962469 169 0.671110379829192 4943.0475232419
淄博 6576.34730538922 168 0.42277967595041 2780.34598270981
临沂 7363.49693251533 163 0.430739062639195 3171.74576645824
温州 8657.09459459459 151 0.820128618342652 7099.93102872651
中山 8728.62318806026 145 0.417446180310215 3643.73040922293
泉州 7576.64233576642 137 0.384726876125211 2914.93793735743
金华 9392 132 1.15956703658075 10890.6536075664
廊坊 8423.10606168978 132 0.434042398371437 3655.98515675282
日本 24292.96875 129 0.256625997688275 6234.20734227884
嘉兴 8905.11810967302 128 0.4440871575478 3954.64858895213
泰安 7115.74074074074 124 0.501085337316349 3565.59334932976
惠州 9625 123 0.385825774258676 3713.57307723976
威海 7032.7868852459 122 0.39195034811926 2756.5032679207
西宁 6983.47826004028 119 0.320952846313585 2241.36722472897
扬州 7060.7476635514 110 0.308930765906132 2181.28218357086
济宁 6735.98130841121 107 0.525824435033273 3541.94356589001
镇江 8188.77551020408 99 0.409529255179784 3353.54313552833
秦皇岛 6704.08163265306 99 0.525546884547063 3523.30921579
绵阳 6780.61224489795 98 0.329237662489678 2232.43292575909
绍兴 8338.60759493671 89 0.316356972979184 2637.97665759541
芜湖 7334.30232558139 88 0.34557233664968 2534.53199234634
连云港 6991.86046456181 88 0.328173646568481 2294.54434495325
邯郸 5209.74025943062 77 0.303425869988067 1580.76997062959
新乡 6226.97368421052 76 0.421637484651022 2625.52552119863
盐城 6634.05797101449 71 0.392549782698982 2604.19801493419
柳州 7177.4193548387 70 0.374487825129611 2687.85616423673
泰州 7808.59375 64 0.538436246098565 4204.42990605871
台州 8542.98246115968 64 0.374849792153118 3202.33519993344
桂林 7254.16666666666 61 0.398713753148523 2892.33601763157
拉萨 8600.89285884584 60 0.3173575890531 2729.55862138734
淮安 6282.14285629136 59 0.365895911113226 2298.61038414617
宜昌 7172.41379310344 59 0.345915883751609 2481.05185587361
南阳 5236.11111111111 55 0.296809746203988 1554.12880998477
邢台 5687.5 54 0.282756653486352 1608.17846670362
江门 6769.23076923076 53 0.276737211064221 1873.29804412703
聊城 6406.86274509803 51 0.477776098659983 3061.04588700293
宿迁 6960 50 0.262125044413361 1824.39030911699
包头 5774.00000095367 50 0.55328020168214 3194.63988504032
东营 7199.00000095367 50 0.498745159591715 3590.46640437639
日照 6783.72093134148 48 0.643271486698146 4363.77424884936
张家港 8222.82608695652 47 0.316926056841232 2606.02784783035
沧州 7326.08695652173 47 0.475347395291773 3482.43635246364
湖州 8394.44444444444 46 0.327596948972838 2749.99438832199
汕头 7598.83720930232 45 0.34637646348631 2632.05835916632
吉林市 6444.44444444444 45 0.540627910355551 3484.04653340244
常熟 7490.69768328999 44 0.298152328301822 2233.36895487797
株洲 7401.16279069767 43 0.303450616800759 2245.88741388003
许昌 8649.99999941849 42 1.04025093025577 8998.17054610755
德州 6577.38095238095 42 0.533836174302413 3511.24388454861
安阳 6481.25 41 0.224649344443855 1456.00856367673
赣州 6731.25 40 0.293194509072682 1973.56553919549
襄阳 6935.89743589743 40 0.234123779637608 1623.8585228711

3-5年工作经验

城市 平均值 样本总数 样本差异请求 标准差
北京 17028.8551039404 3317 0.41058084922894 6991.72178997243
上海 16591.0407942394 2792 0.35988008824249 5970.78522506567
深圳 16011.696141824 2672 0.395992077981286 6340.50482720586
广州 14391.2740386449 2157 0.445351737239585 6409.17889420146
杭州 16004.6801872074 2069 0.404318445169231 6470.98740872253
成都 12924.8429466696 1847 0.460853614905954 5956.46059406442
南京 13739.327217242 1751 0.321147962121311 4412.35693673515
西安 11493.75 1549 0.456982516706622 5252.44280139674
长沙 11321.7376830892 1540 0.353844446946376 4006.13400894465
武汉 12505.210642804 1404 0.397934121137042 4976.25000677782
郑州 10111.9155355168 1395 0.354240880901926 3582.05386690736
济南 11357.9866890105 1222 0.362999325741226 4122.94150988867
天津 12204.359925523 1115 0.473493160316651 5778.68095077782
苏州 13660.6461865417 1005 0.379884628845573 5189.46950636509
合肥 11808.2976443354 966 0.469384955392881 5542.63726305223
大连 11401.7142857142 939 0.53134411824152 6058.23382358459
厦门 13462.7598152424 876 0.376593710600885 5069.99067375066
福州 12698.9856801909 864 0.503820508825446 6398.00942696084
青岛 11180.1619433198 834 0.394218084723777 4407.42202819721
重庆 11295.3667959804 805 0.4207962485258 4753.04797347147
石家庄 8719.49152529939 775 0.502208174193057 4378.99991881244
沈阳 9456.41221454125 704 0.655526468607822 6198.9285046981
无锡 11593.9609237928 580 0.364395046513001 4224.78193009541
佛山 13408.0310880829 545 0.541284873579794 7257.5644124669
长春 9416.50390578433 522 0.553018173976302 5207.49779521757
珠海 13971.8112240032 400 0.37868331364211 5290.89177188757
太原 8654.10256416369 396 0.437911285848025 3789.72918173362
南昌 11128.1249995032 389 0.471747195322202 5249.66175771056
东莞 14385.2459016393 380 0.381141712294982 5482.81725473519
哈尔滨 8736.01694868109 356 0.462558229902161 4040.91653617721
贵阳 10292.1296299239 336 0.453552530751597 4668.02144047552
昆明 11625.4980079681 261 0.859861950306152 9996.32339041176
宁波 12736.041667064 255 0.362463863266762 4616.35486537048
常州 10539.0495859887 245 0.360775460614121 3802.23046882014
南宁 12252.1834061135 235 0.550785213251428 6748.32145013186
烟台 9265.25821596244 215 0.919218700831697 8516.79862014721
兰州 10199.4818652849 197 0.51891846880067 5292.69951209388
海口 10852.9411764705 175 0.456331468279752 4952.53858221261
惠州 14016.6666666666 168 0.933761545675149 13088.22433188
乌鲁木齐 10092.4242424242 168 0.327426008109784 3304.52218184738
昆山 13718.1818181818 166 0.441740443003755 6059.87571356969
南通 10474.8322147651 149 0.37178077186221 3894.34120593252
保定 9419.84732824427 136 0.432629213199326 4075.30113807609
银川 9892.27642276422 133 0.792550148263989 7840.12514553015
潍坊 8126.953125 129 0.352714586190404 2866.49490847319
徐州 9761.62790697674 129 1.13426314656532 11072.2547853673
呼和浩特 10809.1666678587 124 0.750252407644159 8109.60331718802
洛阳 9370.53571428571 113 0.461150084723185 4321.22333854449
廊坊 13109.5238095238 111 0.455801345000786 5975.33858470079

5-10年工作经验

城市 平均值 样本总数 样本差异请求 标准差
北京 22767.854346273 1316 0.370227922234905 8429.29540836765
上海 22530.5860825656 886 0.360552014400809 8123.44819769987
深圳 20895.8215301502 779 0.387131161156689 8089.42365229002
广州 20871.7281882394 622 0.557453380314627 11635.0154315422
杭州 23470.7564551012 621 0.508630086304738 11937.9328813956
成都 17399.6197733135 545 0.480063858827289 8352.92861050452
西安 15518.6567164179 508 0.533003541924794 8271.49899576575
长沙 14739.6475775126 463 0.345875163339569 5098.07801343986
武汉 17320.1219512195 425 0.380754936146566 6594.72192758732
南京 18637.8205128205 414 0.335558638280512 6254.08167179866
郑州 13849.2647058823 377 0.312601978728642 4329.30755099557
大连 15065.2866242038 349 0.375244688184733 5653.168781713
天津 17012.4125880794 302 0.46771870860518 7957.02364595506
济南 15295.2727265791 280 0.688318073118633 10528.0126509829
苏州 17964.9019615322 280 0.379096809860134 6810.43702306695
青岛 14932.2916666666 273 0.667948028383763 9973.9947780013
合肥 16556.7982489602 247 0.50456144330925 8353.92202107546
厦门 18922.0338979009 241 0.364725077138328 6901.340273026
沈阳 12334.6354166666 216 0.404429927732788 4988.49571017279
福州 16606.6176470588 211 0.36974474658556 6140.20963355505
重庆 15935.0000044878 172 0.545194877248318 8687.68037139872
长春 12475 152 0.686755155820184 8567.2705688568
无锡 16314.2857142857 146 0.481623447543894 7857.34252993039
石家庄 13223.4042553191 143 0.518432412406233 6855.44136830796
佛山 19012.048192771 116 0.538847353062275 10244.5918449671
珠海 17043.3333351498 108 0.403319100707596 6873.90187379244
东莞 18605.5555555555 103 0.475587519613267 8848.57001769351

10年以上工作经验

城市 平均值 样本数 差异情况 标准差
北京 32159.0909090909 25 0.511538259153684 16450.6053796014
深圳 35357.1428571428 24 0.38806813560199 13720.9805087846
西安 25904.7619047619 22 0.471721406807172 12219.8307287191
上海 25647.0588235294 21 0.412898187070518 10589.6240919262
广州 30194.4444444444 18 0.295250863529185 8914.93579600625
青岛 14843.75 17 0.635855695401056 9438.48297860943
成都 31178.5714285714 15 0.300361466413545 9364.84143496518
长沙 20366.6666666666 15 0.196903335884134 4010.26460750686
泉州 56346.1538461538 13 0.739079266624921 41644.2740617504
杭州 34900 12 0.477608401971682 16668.5332288117
天津 31500 10 0.305735877527908 9630.68014212911
大连 21062.5 10 0.526344591022814 11086.132948418
苏州 21600 10 0.314644561806411 6796.32253501847
厦门 45000 9 0.734697571291754 33061.3907081289
武汉 21687.5 8 0.253323792571744 5493.95975139971
福州 20937.5 8 0.230431520578451 4824.65996211131
长春 21462.4999761581 8 0.705377368498503 15139.1617545816
沈阳 9500 6 0.239266345561155 2273.03028283097
太原 26000 6 1.01783891418378 26463.8117687783
无锡 23750 6 0.401980324118933 9547.03269782466
上海 30300 5 0.421822978446744 12781.2362469363
郑州 20375 5 0.14863854527099 3028.51035989642
佛山 21166.6666666666 5 0.522659111032317 11062.9511835173
深圳 28250 4 0.241869918030379 6832.82518435822
呼和浩特 14750 4 0.123391693038652 1820.02747232012
南昌 12125 4 0.555841260482827 6739.57528335428
重庆 31375 4 0.990126011304427 31065.2036046764
南京 22250 4 0.35406632037278 7877.97562829436
合肥 31250 4 0.44 13750
珠海 20500 4 0.181703224704284 3724.91610643783

1年以下工作经验

城市 平均值 样本总数 样本差异请求 标准差
上海 9300.00000288992 103 0.514953882267494 4789.07110657587
西安 6012.04819277108 83 0.451381397137792 2713.72671291275
广州 7583.33333186161 82 0.480677647110845 3645.13882321649
深圳 8111.90476493229 71 0.482623608251313 3914.99674744264
成都 7178.0303030303 66 0.626730115576515 4498.68776142991
南京 6337.71929824561 59 0.610586160656311 3869.7236936332
北京 9013.15789473684 58 0.480547044729551 4331.24638999661
天津 6772.32142857142 58 0.477162589711934 3231.49843121877
郑州 5352.72727229378 55 0.368245767104756 1971.11916048837
杭州 7811.32075471698 53 0.400411954720004 3127.74621234116
济南 9457.44680851063 47 0.650236839664373 6149.58032405986
青岛 6677.77777777777 45 0.590392701668037 3942.511263361
武汉 7279.06976744186 43 0.370367679127576 2695.93217597514
长春 4466.66667094597 40 0.350660760424332 1566.28473139593
大连 8528.57142857143 36 0.747927299508545 6378.75139723716
苏州 6827.94117927551 35 0.327647688980491 2237.15914788435
沈阳 4580.88235294117 34 0.556037889063308 2547.14415357677
南昌 5248.4848463174 33 0.397110713170073 2084.22956038342
福州 6032.25806451612 31 0.395943174166345 2388.43140545505
厦门 7448.27586206896 29 0.721361072544233 5372.89626446739
无锡 6586.20689655172 29 0.450041039279438 2964.06339663354
长沙 6508.92857142857 28 0.358471148928258 2333.26310329196
合肥 6070 26 0.534534814944503 3244.62632671313
石家庄 5197.91666666666 24 0.216423587717709 1124.95177365767
呼和浩特 5304.34782608695 23 0.334412166210251 1773.83844685437

本科

城市 平均值 样本总数 样本差异请求 标准差
北京 16650.6091283254 6030 0.469747913910469 7821.58890336951
上海 16139.6986699444 4578 0.455686683439502 7354.64575861991
深圳 15992.5759280827 3870 0.463513647127163 7412.77719538371
杭州 15016.0076157279 3697 0.499023415704947 7493.33941065208
广州 13849.1028707349 3476 0.596126556346571 8255.81800282064
成都 12266.644044674 3136 0.530063594770966 6502.10143809577
南京 13025.3990283449 3086 0.434439365377019 5658.7460876566
西安 11144.2663146162 2886 0.517614694726609 5768.43600639213
武汉 12021.6498993771 2590 0.453042785051054 5446.32175132257
天津 11077.1005660178 2421 0.539003144719215 5970.59203945463
长沙 11184.3179635538 2134 0.403186321251297 4509.36401543009
济南 10226.6683025729 2092 0.556497505048729 5691.11539534278
郑州 9719.04761907371 1974 0.420464993314177 4086.519292174
苏州 12637.455726458 1856 0.474761519932939 5999.77768877843
合肥 10981.9334838812 1841 0.541374745073463 5945.34144024993
福州 10988.9890534295 1617 0.47601101201494 5230.87980034411
青岛 10445.8362246287 1599 0.627366847418481 6553.37134089512
厦门 12700.675219398 1495 0.560295750891679 7116.13435888395
大连 11306.5921355874 1404 0.559974868531104 6331.40744466041
重庆 10288.6363639206 1383 0.455813365199987 4689.69796435762
沈阳 9009.89673034049 1260 0.629407493214849 5670.89651516828
石家庄 8476.98689954249 1172 0.587801618992404 4982.78662372848
无锡 10867.7209300773 1137 0.4513437179508 4905.07757023282
长春 8696.97275436008 1023 0.604678976900425 5258.87658723733
佛山 12143.9201461857 786 0.618467960097065 7510.62552039317
珠海 12993.1818179519 741 0.478818868549811 6221.38061693372
太原 8286.46408836485 740 0.806140181713755 6680.05166595895
南昌 9487.96033994334 736 0.663479450869284 6295.06671621516
贵阳 8899.31740614334 603 0.500152846046098 4451.01892855017
宁波 10859.174312364 582 0.421809785361726 4580.50598590385
东莞 13788.1086138303 578 0.439833839489027 6064.47675091275
昆明 9665.3773586705 558 0.578997977056288 5596.23393815587
哈尔滨 8088.36126593904 543 0.495205254613835 4005.39900010802
烟台 8642.70833333333 481 0.757485126595506 6546.72301600303
常州 9736.28841562474 432 0.395205294484265 3847.83273048071
南宁 9982.53333346049 401 0.623322628416625 6222.33891566917
乌鲁木齐 8897.38292011019 384 0.377632925880016 3359.94474479609
兰州 8553.31412103746 361 0.462887963230828 3959.22615236051
海口 9186.87707641196 320 0.484168058898472 4447.99244142525
呼和浩特 8444.40678014593 311 0.646652271289755 5460.59482407597
昆山 11442.3344949396 290 0.455498801743989 5211.96965159893
银川 8927.41312759723 280 1.18761636277222 10602.341907562
南通 9486.7041195823 270 0.514612855600191 4881.97989721235
潍坊 8162.4000005722 252 0.50139622104947 4092.59651498109
保定 9152.17391304347 236 0.627958157055726 5747.18226348827
惠州 13229.262672811 224 0.673618120935401 8911.47106301983
洛阳 8484.52380952381 219 0.507057096495444 4302.13800800361
徐州 9966.25615693078 210 1.09087987900801 10871.9883106355
嘉兴 11350.2906976744 175 0.608875007428747 6910.90833286495
廊坊 12764.8809523809 174 0.833758794802297 10642.8317586519
唐山 8587.71929685135 174 0.66597471754972 5719.20393311686
威海 7706.5868263473 167 0.404160298390911 3114.69643131199
中山 10906.462585034 157 0.389536952808905 4248.47020129848
泉州 14731.4102557989 156 1.28094086128112 18870.0653409486
扬州 9427.36486486486 154 0.619421228381987 5839.50992499978
西宁 7891.72932259122 150 0.402342853336712 3175.18089341235
淄博 8433.56643356643 144 0.544784638384969 4594.4774398061
泰安 8016.12903225806 136 0.519586946394551 4165.07600577568
日本 23312.6865785513 134 0.336850644254964 7852.89349329909
芜湖 10001.923076923 133 0.767625734606675 7677.73354940253
温州 9818.46153736114 132 0.475719619868688 4670.83479024878
绵阳 8098.46153809474 131 0.375740129327728 3042.91698567935
秦皇岛 8207.03125 130 0.505739507025519 4150.61993851803
绍兴 9638.88888888888 119 0.389774113445419 3756.98937126557
临沂 7745.19230654606 104 0.424283367292693 3286.15627215082
金华 11258.2417582417 100 1.16868652965413 13157.3554904468
镇江 8987.37373737373 100 0.423957983127514 3810.26884331016

硕士

城市 平均值 样本总数 样本差异请求 标准差
北京 18609.7972972972 307 0.457666709623478 8517.08469581396
上海 20976.4925401602 156 0.495798790685152 10400.1196342275
南京 17390.6976751578 141 0.425946186211245 7407.50135028628
杭州 24576.5872909909 136 0.709854874129715 17445.8102779843
苏州 16658.1196581196 128 0.502635179861708 8372.95697051683
合肥 16718.0851063829 113 0.864357532916405 14450.4027976397
西安 13705.4455445544 105 0.410218247445256 5622.22385174352
天津 14569.1489361702 103 0.54962099443807 8007.51012641423
武汉 16377.6041666666 100 0.621335696853799 10175.9900976915
成都 17122.1649474704 100 0.406672913387692 6963.12070269243
济南 11788.2352941176 87 0.42327136540324 4989.62244863584
广州 16980.5194805194 83 0.464925507523793 7894.67663749817
长沙 13975.6097560975 82 0.477422649669328 6672.27264050061
深圳 22233.8709677419 69 0.428433568280822 9525.73667540506
青岛 11261.5384615384 65 0.574703452073291 6472.04502950229
无锡 14285.0877192982 64 0.434573301297087 6207.91772949392
重庆 15449.1525423728 59 0.771183600433855 11914.1330812789
厦门 21326.923076923 52 0.804225359061047 17151.6523692057
沈阳 9919.14893591657 50 0.436228206118141 4327.01254653356
福州 14978.7234042553 47 0.381839477473629 5719.46791790288
佛山 15636.3636363636 41 0.389990188613394 6098.02840377307
郑州 13947.3684210526 39 0.585419737568629 8165.06476082562
石家庄 8825 30 0.43942233870184 3877.90213904373

大专

城市 平均值 样本总数 样本差异请求 标准差
深圳 11178.8831362004 2820 0.473160694198597 5289.40810508961
广州 11264.8999088454 2243 0.549787611374159 6193.30241325314
成都 9235.05859368015 2087 0.624327623426194 5765.70218399398
郑州 7948.2522798285 1992 0.434041720155038 3449.87309176297
上海 12743.1709909009 1969 0.456048004398149 5811.49770010479
南京 9381.28390579499 1697 0.46868228686947 4396.84159473976
武汉 8557.45398734976 1649 0.642805451983979 5500.77807817047
大连 9264.2764435195 1590 0.901048144805931 8347.55910240254
济南 9034.49163443026 1563 0.473855411709965 4281.04275302319
北京 12914.187417899 1538 0.514324468716981 6642.08258262243
长沙 9486.05737159695 1516 0.451727630413162 4285.1142184348
杭州 11828.1867755215 1513 0.602214872597788 7123.10999208353
西安 8528.41812372207 1290 0.642655689856329 5480.83643268383
石家庄 6992.73369964051 1273 0.474175204834751 3315.78093438191
福州 9192.30769192561 1253 0.575465347133579 5289.85453689264
青岛 8440.38135560892 1217 0.474688526604494 4006.55218967404
苏州 9338.60103608413 1172 0.464563164522096 4338.37004953257
合肥 8406.93693633552 1126 0.546099493843972 4591.02400571102
厦门 10161.198428197 1020 0.565319819517624 5744.32686151114
沈阳 7605.93654018585 991 1.30154155784266 9899.44249336596
天津 9402.05405364165 932 0.769749090793405 7237.22255938111
长春 7222.97297507419 852 0.741355853542402 5354.79329504983
重庆 8832.57484992821 847 0.720043205930226 6359.835511561
无锡 8089.79848860493 797 0.553802815353272 4480.15317863006
哈尔滨 6829.64788675308 710 0.653831514277721 4465.4390197794
东莞 9533.21005924213 681 0.559318852216767 5332.10410827665
南昌 7981.53013792435 648 0.590586554073815 4713.78438039305
太原 7718.43393125114 617 0.846839689764082 6536.27619580528
佛山 10214.6098001466 569 0.65937247427334 6735.23253765938
贵阳 8734.08644349261 511 0.955573886584928 8346.06492857697
南宁 7858.5176983502 462 0.664318536948422 5220.55897995129
珠海 9571.58836689038 452 0.461580058560264 4418.05431890401
呼和浩特 7519.79695358857 395 0.603727259681084 4539.90640814819
